<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ITechnO</title>
	<atom:link href="http://itechno.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itechno.be</link>
	<description>Industrieel Technisch Onderhoud</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 17:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>DAF Trucks België / Luxemburg</title>
		<link>http://itechno.be/daf-trucks-belgie-luxemburg/</link>
		<comments>http://itechno.be/daf-trucks-belgie-luxemburg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 12:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Organisatie]]></category>
		<category><![CDATA[daf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechno.be/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Daf Trucks te Westerlo en ITechnO tekenen een nieuw contract voor onbepaalde duur.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Daf Trucks te Westerlo en ITechnO tekenen een nieuw contract voor onbepaalde duur.<a href="http://itechno.be/wp-content/uploads/2010/04/daf.gif"><img class="alignright size-full wp-image-206" title="daf" src="http://itechno.be/wp-content/uploads/2010/04/daf.gif" alt="" width="100" height="46" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechno.be/daf-trucks-belgie-luxemburg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>10 jaar!</title>
		<link>http://itechno.be/10-jaar/</link>
		<comments>http://itechno.be/10-jaar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Oct 2010 09:20:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificaten]]></category>
		<category><![CDATA[certificaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechno.be/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[De gedeputeerde voor economie van de Provincie Limburg en Voka &#8211; Kamer van Koophandel Limburg hebben het genoegen om hun erkenning uit te spreken voor de verdiensten van de firma...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De gedeputeerde voor economie van de Provincie Limburg en Voka &#8211; Kamer van Koophandel Limburg hebben het genoegen om hun erkenning uit te spreken voor de verdiensten van de firma</p>
<blockquote><p><strong>ITechnO</strong></p></blockquote>
<p>en verleent hierbij graag aan haar bedrijfsleiders op formele wijze een</p>
<blockquote><p>BIJZONDERE ERKENNING VOOR HAAR BIJDRAGE AAN DE GROEI VAN DE WELVAART IN DE REGIO.</p></blockquote>
<p><strong>Ter gelegenheid van de 10e verjaardag.</strong></p>
<div id="-chrome-auto-translate-plugin-dialog" style="display: none; opacity: 1 !important; border-color: none !important; background: transparent !important; padding: 0 !important; margin: 0 !important; position: absolute !important; top: 0; left: 0; overflow: visible !important; z-index: 999999 !important; text-align: left !important;">
<p><img style="position: absolute !important; z-index: -1 !important; right: 1px !important; top: -20px !important; cursor: pointer !important; -webkit-border-radius: 20px; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.3) !important; padding: 3px 5px 0 !important; margin: 0 !important;" onclick="document.location.href='http://translate.google.com/';" src="http://www.google.com/uds/css/small-logo.png" alt="" /></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechno.be/10-jaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projecten</title>
		<link>http://itechno.be/projecten/</link>
		<comments>http://itechno.be/projecten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 18:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[activiteit]]></category>
		<category><![CDATA[project]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechno.be/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Uw project is onze zorg om u daarin bij te staan. Technische projectuitvoeringen Gekwalificeerde medewerkers]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Uw project is onze zorg om u daarin bij te staan.</p>
<ul>
<li>Technische projectuitvoeringen</li>
<li>Gekwalificeerde medewerkers</li>
</ul>
<div id="-chrome-auto-translate-plugin-dialog" style="display: none; opacity: 1 !important; border-color: none !important; background: transparent !important; padding: 0 !important; margin: 0 !important; position: absolute !important; top: 0; left: 0; overflow: visible !important; z-index: 999999 !important; text-align: left !important;">
<div style="max-width: 300px !important; color: #fafafa !important; opacity: 0.8 !important; border-color: #000000 !important; border-width: 0px !important; -webkit-border-radius: 10px !important; background-color: #363636 !important; font-size: 16px !important; padding: 8px !important; overflow: visible !important; background-image: -webkit-gradient(linear, left top, right bottom, color-stop(0%, #000), color-stop(50%, #363636), color-stop(100%, #000)); z-index: 999999 !important; text-align: left  !important;"></div>
<p><img style="position: absolute !important; z-index: -1 !important; right: 1px !important; top: -20px !important; cursor: pointer !important; -webkit-border-radius: 20px; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.3) !important; padding: 3px 5px 0 !important; margin: 0 !important;" onclick="document.location.href='http://translate.google.com/';" src="http://www.google.com/uds/css/small-logo.png" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechno.be/projecten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verhuizen</title>
		<link>http://itechno.be/verhuizen/</link>
		<comments>http://itechno.be/verhuizen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 10:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[activiteit]]></category>
		<category><![CDATA[verhuis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechno.be/?p=158</guid>
		<description><![CDATA[U verplaatst uw activiteit naar het buitenland !  Wij helpen u met de verhuis van uw machinepark. Of uw verplaatsing 1 meter, 1 km of meer is. Wij zullen samen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>U verplaatst uw activiteit naar het buitenland !  Wij helpen u met de verhuis van uw machinepark.</p>
<p>Of uw verplaatsing 1 meter, 1 km of meer is. Wij zullen samen met u alle stappen doorlopen van afbraak, naar transport, tot plaatsing van uw machines en toebehoren.</p>
<p>Wij nemen daarbij alle noodzakelijke voorbereidende taken, inclusief alle vereiste veligheidsvoorschriften. Het personeel zal de machine terug installeren en er voor zorgen dat alles volkomen beantwoordt aan uw verwachtingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechno.be/verhuizen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BA5</title>
		<link>http://itechno.be/electrabel/</link>
		<comments>http://itechno.be/electrabel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 09:53:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificaten]]></category>
		<category><![CDATA[BA5]]></category>
		<category><![CDATA[certificaat]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechno.be/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[In samenwerking met Electrabel behaalde wij onze BA5 certificaten. Een korte omschrijving van wat een BA5 omvat : Reglementering, wetgeving en normen Materialenkennis Hoogspanning Toepassen van de vitale 7 (schakelprocedure)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In samenwerking met Electrabel behaalde wij onze <strong>BA5</strong> certificaten.</p>
<p>Een korte omschrijving van wat een BA5 omvat :</p>
<ul>
<li>Reglementering, wetgeving en normen</li>
<li>Materialenkennis</li>
<li>Hoogspanning</li>
<li>Toepassen van de vitale 7 (schakelprocedure)</li>
<li>&#8230;</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechno.be/electrabel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veiligheids aanpassingen</title>
		<link>http://itechno.be/veiligheids-aanpassingen-2/</link>
		<comments>http://itechno.be/veiligheids-aanpassingen-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 12:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[activiteit]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechno.be/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Samen met u en uw werknemers werken naar een veilige toekomst. De voornaamste reden waarom u een veiligheidsprogramma dient op te stellen is natuurlijk het welzijn van uw werknemers en...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samen met u en uw werknemers werken naar een veilige toekomst.</p>
<p>De voornaamste reden waarom u een veiligheidsprogramma dient op te stellen is natuurlijk het welzijn van uw werknemers en het vrijwaren van letsels enz&#8230; Maar u krijgt misschien meer terug dan u denkt. Zo bespaart u onder anderen op :</p>
<ul>
<li>ziekte verzuim</li>
<li>arbeitsongevallen</li>
<li>verzekering</li>
</ul>
<p>De diensten die wij leveren :</p>
<ul>
<li>Plaatsen van veiligheids afbakening</li>
<li>Plaatsen van sensoren, switchen etc&#8230;</li>
</ul>
<p>Op deze manier betaald uw investering zich zelf terug.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechno.be/veiligheids-aanpassingen-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VCA (VOL-VCA)</title>
		<link>http://itechno.be/vca-vol-vca/</link>
		<comments>http://itechno.be/vca-vol-vca/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 21:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificaten]]></category>
		<category><![CDATA[certificaat]]></category>
		<category><![CDATA[VCA]]></category>
		<category><![CDATA[veiligheid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechno.be/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Het algemeen reglement VCA van het UCvD in overeenstemming met de internationale eisen. Vanaf 23-03-2007 kunnen wij voldoen aan de eisen van alle klanten met betrekking tot alle aspecten die...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://itechno.be/wp-content/uploads/2010/03/VCA1.png"><img class="size-full wp-image-139 aligncenter" title="VCA1" src="http://itechno.be/wp-content/uploads/2010/03/VCA1.png" alt="" width="120" height="136" /></a></p>
<p>Het algemeen reglement VCA van het UCvD in overeenstemming met de internationale eisen.</p>
<p>Vanaf 23-03-2007 kunnen wij voldoen aan de eisen van alle klanten met betrekking tot alle aspecten die een VCA-certificaat vragen.</p>
<p>Attest Nr. LN 15624</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechno.be/vca-vol-vca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industrieel onderhoud</title>
		<link>http://itechno.be/industrieel-onderhoud-2/</link>
		<comments>http://itechno.be/industrieel-onderhoud-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 21:03:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[activiteit]]></category>
		<category><![CDATA[Onderhoud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechno.be/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[Onze belangrijkste factor binnen het bedrijf. Ons bedrijf voelt zich overal thuis. Dit in een uitgebreid machinepark gaande van mechanische, elektrische, pneumatische tot hydraulische en PLC gestuurde machines. De diensten...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onze belangrijkste factor binnen het bedrijf.</p>
<p>Ons bedrijf voelt zich overal thuis. Dit in een uitgebreid machinepark gaande van mechanische, elektrische, pneumatische tot hydraulische en PLC gestuurde machines.</p>
<p>De diensten die wij leveren :</p>
<ul>
<li>het onderhouden van uw machinepark</li>
<li>snelle interventies behoren tot de mogelijkheden</li>
<li>revisies en herstellingen doen aan uw machinepark</li>
<li>uw technische dienst bijstaan en ondersteunen voor korte of langere periodes</li>
<li>opzetten en uitvoeren van smeerprogramma&#8217;s in samenwerking met onze partner UNIL</li>
<li>aanpassingen doen aan uw huidige installaties</li>
<li>leveren en beheren van uw wisselstukken</li>
</ul>
<div id="-chrome-auto-translate-plugin-dialog" style="display: none; opacity: 1 !important; border-color: none !important; background: transparent !important; padding: 0 !important; margin: 0 !important; position: absolute !important; top: 0; left: 0; overflow: visible !important; z-index: 999999 !important; text-align: left !important;">
<p><img style="position: absolute !important; z-index: -1 !important; right: 1px !important; top: -20px !important; cursor: pointer !important; -webkit-border-radius: 20px; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.3) !important; padding: 3px 5px 0 !important; margin: 0 !important;" onclick="document.location.href='http://translate.google.com/';" src="http://www.google.com/uds/css/small-logo.png" alt="" /></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechno.be/industrieel-onderhoud-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smering</title>
		<link>http://itechno.be/unil-belgium/</link>
		<comments>http://itechno.be/unil-belgium/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 12:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificaten]]></category>
		<category><![CDATA[certificaat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechno.be/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[In samenwerking met UNIL Belgium behaalde wij volgende certificaten : Smering in de Industrie Smering in de metaalbewerking]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In samenwerking met UNIL Belgium behaalde wij volgende certificaten :</p>
<ul>
<li>Smering in de Industrie</li>
<li>Smering in de metaalbewerking</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechno.be/unil-belgium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITO</title>
		<link>http://itechno.be/ito/</link>
		<comments>http://itechno.be/ito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 19:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Activiteiten]]></category>
		<category><![CDATA[activiteit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itechno.be/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Industrieel Technisch Onderhoud → ITechnO → ITO → Insert Technical Optimization. U heeft waarschijnlijk al gehoord van termen als : Preventief Onderhoud Predictief OnderhoudProactief Onderhoud Run Time Failure Of afkortingen...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Industrieel Technisch Onderhoud → ITechnO → ITO → Insert Technical Optimization.</p>
<p>U heeft waarschijnlijk al gehoord van termen als :</p>
<ul>
<li>Preventief Onderhoud</li>
<li>Predictief OnderhoudProactief Onderhoud</li>
<li>Run Time Failure</li>
</ul>
<p>Of afkortingen als :</p>
<ul>
<li>PO</li>
<li>PM</li>
<li>PRM</li>
<li>ODR</li>
<li>RTF</li>
<li>RCFA</li>
</ul>
<p>Of hoe wij deze termen voor u benaderen.</p>
<p><strong>Insert</strong> <em>(Onderhoudsplanning)</em><br />
Uw doelstellingen op papier gezet. Waarbij een tijdgebaseerd Preventief Onderhouds programma wordt opgemaakt. Rekening houdend met uw commerciële doelstellingen, machinepark en prioriteiten.</p>
<p><strong>Technical</strong> <em>(Onderhoudscontrole)</em><br />
Een analyse van gegevens komen uit het correctief onderhoud en de input van uw machinebedienaars of operators. Waarna kan overgegaan worden tot het maken van een werkorder of opdracht.</p>
<p><strong>Optimization</strong> <em>(Onderhoudsuitvoering)</em><br />
Het eigenlijk onderhoud en uitvoeren van de taak, inclusief het testen. Na afloop wordt het programma aangepast met de nieuwe informatie voortvloeiend uit de onderhoudswerkzaamheden en de test.</p>
<div id="-chrome-auto-translate-plugin-dialog" style="display: none; opacity: 1 !important; border-color: none !important; background: transparent !important; padding: 0 !important; margin: 0 !important; position: absolute !important; top: 0; left: 0; overflow: visible !important; z-index: 999999 !important; text-align: left !important;">
<div style="max-width: 300px !important; color: #fafafa !important; opacity: 0.8 !important; border-color: #000000 !important; border-width: 0px !important; -webkit-border-radius: 10px !important; background-color: #363636 !important; font-size: 16px !important; padding: 8px !important; overflow: visible !important; background-image: -webkit-gradient(linear, left top, right bottom, color-stop(0%, #000), color-stop(50%, #363636), color-stop(100%, #000)); z-index: 999999 !important; text-align: left  !important;"></div>
<p><img style="position: absolute !important; z-index: -1 !important; right: 1px !important; top: -20px !important; cursor: pointer !important; -webkit-border-radius: 20px; background-color: rgba(200, 200, 200, 0.3) !important; padding: 3px 5px 0 !important; margin: 0 !important;" onclick="document.location.href='http://translate.google.com/';" src="http://www.google.com/uds/css/small-logo.png" alt="" /></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itechno.be/ito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

